- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 57
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0918 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 31 | 1.600.000€ | |
104NA | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
106NA | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
249 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 220 | 33 | 790.000€ | |
294 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
506 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 27 | 1.300.000€ | |
507 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 17 | 1.300.000€ | |
508 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 21 | 1.300.000€ | |
509 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 17 | 1.300.000€ | |
VCMG4 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
VCMG5 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
VCMG6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ |
De la 1 à 12 de 57