- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 28
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topacio II | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 10 | 280.000€ | |
AD303 | Appartement | Calpe / Calp La fossa | 2 | 74 | 13 | 288.000€ | |
VCM14 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 15 | 267.000€ | |
VCMG9 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 82 | 7 | 422.500€ | |
VCMG11 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 89 | 5 | 283.600€ | |
bv1841 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 144 | 9 | 699.000€ | |
0360bress | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 5 | 250 | 51 | 469.000€ | |
AD397 | Appartement | Calpe / Calp Playa La Fossa | 3 | 172 | 14 | 637.000€ | |
bv1852 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | 165.000€ | |
wc100 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 2 | 68 | 10 | 180.000€ | |
bv1896 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 147 | 30 | 475.000€ | |
MVCO | Appartement | Calpe / Calp Centro | 4 | 176 | 12 | 550.000€ |
De la 1 à 12 de 28