- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0478bres | Grundstück | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| 0644bres | Grundstück | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| AP0482 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| 1283 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 46001bres | Apartment | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| HEC121387 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| HEC121399 | Apartment | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 0658bres | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217