- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| VCMJG3 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Luxusvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| VCMEH3 | Villa | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 865.000€ | |
| VCMJ14 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| VCMV5 | Luxusvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| CLO0486 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| AP0414 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217