- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | 1.150.000€ | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| LUX0046 | Luxusvilla | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 7 | 2.650.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| GGJJ5 | Villa | Pedreguer | 8 | 519 | 30 | 692.000€ | |
| VCMV3 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 890.000€ | |
| 00GSPRV627 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217