- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMV3 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| VCMGT7 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| VCMJ14 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| VCMEN1 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 517 | 11 | 3.500.000€ | |
| VCMJ13 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
| LUX0819 | Luxusvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| VCMV13 | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| VCMV23 | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
| LUX0046 | Luxusvilla | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 7 | 2.650.000€ | |
| 974 | Luxusvilla | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2.650.000€ | |
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217