- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| AP0482 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| 0644bres | Grundstück | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| 121713-8 | Apartment | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| TG-718A | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| 1283 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 121713-6 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| AP0553 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 57 | 16 | 230.000€ | |
| HEC121399 | Apartment | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 00GSPRA472 | Apartment | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217