- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| ADO0033 | Reihenhaus | La Nucía PANORAMA | 4 | 168 | 14 | 449.000€ | |
| CHA0029 | Reihenhaus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| VCMG4 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMV3 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VCMGT4 | Luxusvilla | Benissa | 3 | 562 | 13 | 1.150.000€ | |
| VCMGT6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| VCMGT1 | Luxusvilla | Benissa | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| VCMGT7 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| VCMT3 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 427 | 25 | 1.550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217