- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| 419 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| 00GSPRV574R | Villa | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 5star115 | Villa | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| VCMG4 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMV3 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VCMGT4 | Luxusvilla | Benissa | 3 | 562 | 13 | 1.150.000€ | |
| VCMGT6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217