- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 217
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRV624 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| 00GSPRV626 | Villa | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| CHA0253 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| AP0557 | Apartment | Benidorm Rincon de Loix llano | 2 | 60 | 28 | 318.000€ | |
| CHA0029 | Reihenhaus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| AP0438 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| AP0445 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0482 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| AP0524 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0240 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 217