- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| AP0482 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 0658bres | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217