- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| VCMJG3 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
| VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| VCMEH3 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 865.000€ | |
| VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| CLO0486 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| AP0414 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217