- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 1220 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217