- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| VCMG9 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 7 | 422.500€ | |
| 00gspnv001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 05064 | Casa / Chalet | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 400 | 27 | 420.000€ | |
| CHA0180 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ | |
| VD949 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217