- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| AP0482 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| 121713-8 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| TG-718A | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 121713-6 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 57 | 16 | 230.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 00GSPRA472 | Apartamento | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217