- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMV3 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| VCMEN1 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 517 | 11 | 3.500.000€ | |
| VCMJ13 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| VCMV13 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| VCMV23 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
| LUX0046 | Villa de Lujo | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 7 | 2.650.000€ | |
| 974 | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2.650.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217