- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| ADO0033 | Casa adosada | La Nucía PANORAMA | 4 | 168 | 14 | 449.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| VCMG4 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMV3 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VCMGT4 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 562 | 13 | 1.150.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| VCMGT1 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| VCMT3 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 427 | 25 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217