- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 217
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| 419 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| 00GSPRV574R | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| 00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 5star115 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| VCMG4 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMV3 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VCMGT4 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 562 | 13 | 1.150.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 217