- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 13 à 24 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| 7089 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 4 | 332 | 13 | 780.000€ | |
| 00GSPRV574R | Villa | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 5star115 | Villa | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| VCMG4 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMV3 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VCMGT4 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 562 | 13 | 1.150.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ |
De la 13 à 24 de 216