- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 121 à 132 de 219
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDX1129 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 56 | 550.000€ | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| LUX0048 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 230 | 38 | 770.000€ | |
| C100406 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 377 | 35 | 1.370.000€ | |
| HEC1219090 | Appartement | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| BDX114 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 145 | 27 | 375.000€ | |
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| 0653bres | Villa | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| 0657Bress | Villa | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435.000€ | |
| 0658bres | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ |
De la 121 à 132 de 219