- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 133 à 144 de 219
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0661bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ | |
| 14163-1 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| 14163-2 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ | |
| Bv 1967 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 260 | 47 | 729.000€ | |
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| VDX1131 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| AP0521 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| 00GSPRV624 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| 00GSPRA466 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| LUX0050 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2.250.000€ | |
| bv1971 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 335 | 33 | 840.000€ |
De la 133 à 144 de 219