- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 157 à 168 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-979 | Appartement | Benidorm | 3 | 118 | 23 | 320.000€ | |
| AP0529 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365.000€ | |
| VER5 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 128 | 9 | 375.000€ | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| CE072 | Appartement | Benidorm | 4 | 120 | 41 | 369.000€ | |
| AP0531 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| CHA0244 | Villa | La Nucía BARRANCO HONDO | 3 | 135 | 13 | 585.000€ | |
| AP0537 | Appartement | Benidorm | 3 | 120 | 12 | 485.000€ | |
| CHA0246 | Villa | La Nucía | 3 | 400 | 19 | 656.217€ | |
| AP0547 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289.000€ | |
| AP0549 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ |
De la 157 à 168 de 216