- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 193 à 204 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0564 | Appartement | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 2 | 65 | 24 | 490.000€ | |
| AP0566 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 90 | 35 | 345.000€ | |
| BNG0584 | Bungalow | Calpe / Calp La Cometa | 3 | 110 | 18 | 385.000€ | |
| AP0585 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 2 | 88 | 11 | 240.000€ | |
| AP0050 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| 0722bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| AP0052 | Appartement | Benidorm | 3 | 140 | 10 | 584.000€ | |
| AP0053 | Appartement | Benidorm | 2 | 60 | 13 | 325.000€ | |
| CHA1491 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 206 | 22 | 875.000€ | |
| 0723bres | Villa | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| TG-718A | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| CHA1493 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | 850.000€ |
De la 193 à 204 de 216