- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 205 à 216 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD1141 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 350 | 43 | 950.000€ | |
| AP0267 | Appartement | Benidorm | 3 | 90 | 14 | 265.000€ | |
| AP0268 | Appartement | Benidorm | 3 | 140 | 18 | 584.000€ | |
| VDX1142 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 206 | 48 | 640.000€ | |
| 00GSPRA470 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| 00GSPRV627 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| 00GSPRA471 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | 1.150.000€ | |
| AP0271 | Appartement | Benidorm | 2 | 118 | 19 | 320.000€ | |
| BY-1044 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 100 | 10 | 820.000€ | |
| 00GSPRA473 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ |
De la 205 à 216 de 216