- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 37 à 48 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGJJ5 | Villa | Pedreguer | 8 | 519 | 30 | 692.000€ | |
| VCMJG3 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VCMV13 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| VCMV15 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 613 | 10 | 1.947.500€ | |
| VCMV19 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 615 | 12 | 1.871.000€ | |
| VCMJ5 | Villa de luxe | Benissa Benissa Coast | 4 | 185 | 12 | 995.000€ | |
| VCMJ12 | Villa de luxe | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 167 | 15 | 1.185.000€ | |
| VCMJ13 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
| VCMJ14 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| VCMASU1 | Villa | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 755.000€ | |
| VCMV23 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ |
De la 37 à 48 de 216