- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 73 à 84 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14155 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 275 | 12 | 745.000€ | |
| 14157 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595.000€ | |
| AP0412 | Appartement | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 145 | 34 | 685.000€ | |
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| AP0414 | Appartement | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| ADO0033 | Maison mitoyenne | La Nucía PANORAMA | 4 | 168 | 14 | 449.000€ | |
| CHA0202 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1.795.000€ | |
| VD1098 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ | |
| AP0438 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| AP0445 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ |
De la 73 à 84 de 216