- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 85 à 96 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRA458 | Appartement | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| VD1110 | Villa | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
| 0507bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| CC-TeuBe | Villa de luxe | Moraira MORAIRA | 4 | 200 | 20 | 980.000€ | |
| VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| 0543bres | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| HEC121900 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ |
De la 85 à 96 de 216