- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VCMST1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | 1.150.000€ |
De la 1 à 12 de 216