- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| ADO0033 | Maison mitoyenne | La Nucía PANORAMA | 4 | 168 | 14 | 449.000€ | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| VCMG4 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMV3 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 5.221.000€ | |
| VCMGT4 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 562 | 13 | 1.150.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| VCMGT1 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| VCMT3 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 427 | 25 | 1.550.000€ |
De la 1 à 12 de 216