- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 217
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRV624 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| 00GSPRV626 | Villa | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| CHA0253 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| AP0557 | Appartement | Benidorm Rincon de Loix llano | 2 | 60 | 28 | 318.000€ | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| AP0438 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| AP0445 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| AP0524 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285.000€ | |
| CHA0240 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ |
De la 1 à 12 de 217