- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| VCM5 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| JHP1 | Villa | Calpe / Calp La Cometa | 3 | 200 | 6 | 495.000€ | |
| 0616Bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| bv1973 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 142 | 34 | 498.000€ | |
| ND260 | Appartement | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699.000€ | |
| TG-718A | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ |
De la 1 à 12 de 216