- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 216
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| 121713-8 | Appartement | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| TG-718A | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| 1283 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 121713-6 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| AP0553 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 57 | 16 | 230.000€ | |
| HEC121399 | Appartement | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ |
De la 1 à 12 de 216